
Souter robo kamera
Karakteristik pwodwi
1. Max pwofesyone 300 mwen
2. Total pouse 6 pcs
3. Ka klete nan limye anba dlo a kapab reglabl
4. Anrejistre detekte yo ak done navige
5. Ka kontwole pa PC Win10 Aplikasyon - Obsevasyon sou dlo ak eksplorasyon - Akeyoloji.
Dekri teren
Souter robo kamera
Karakteristik:
1. Max pwofesyone 300 mwen
2. Total pouse 6 pcs
3. Ka klete nan limye anba dlo a kapab reglabl
4. Anrejistre detekte yo ak done navige
5. Eske yo ka kontwole pa PC Win10
Aplikasyon:
- Obsevasyon dlo ak eksplorasyon
- Akeyoloji ak anrejistreman
- Anba fotografi
- Edikasyon ak anseyman
- Enspeksyon ekipman Marin
- Echantiyon dlo ak mezi
- Anba robo ROV konpetisyon
- Rechech syantifik
Spesifikasyon:
Model | GLF-UDC-ROV (Smurf2) |
mak | Granfoo |
Dimansyon | 430mm (L) * 390mm (W) * 220mm (H) |
Materyel | HDPE ankadreman Aliminyom alyaj flange Aliminyom alyaj sele chanm ak eleman sele |
Materyel buyoyanki | 300mm presyon reziste materyel solid buyanocy |
Counterweweight | 6 * 200g |
Batri | 2-4 edtan 24V |
Pwofonde | 0 ~ 300 mwen |
Kouri vites | 2 m/ s |
avalwa | • Total 6 pcs -4 pcs avyon omnidirectional -2 pcs vetikal • 2kg pouse pou chak pouse • ESC 30A |
Kamera | 1080p Segonde sansiblite, USB sel arbr sel pank tilt |
Limye | 2x1500 Lumens PWM dimming kontwol |
Remote kontwol | Bluetooth manch |
Detekte | •3-DOF Gyroscope • 3-DOF akselerasyon • 3-DOF Magnetometer • Inboard presyon mezi • Bar 30 pwofonde Detekte / tanperati Detekte • Deteksyon kouran ak voltaj |
Opere mod | Manyel / Kenbe gwo twou san fon ak ki estab |
estasyon teres | 5G Wireless estasyon teres |
Kab | • Kondikte: 2pin * 1㎡ 20AWG • Dyamet: 7.2mm • Longe: 0 ~ 300mm si ou vle • Fos: 70KG • Max kouran: 10A • Materyel: Fib Kevlar ak materyel bloke dlo • Fos Achte nan dlo fre ak dlo lanme: Neutral / yon ti kras pozitif buyoyancy |
Si ou vle aprann plis, tanpri kontakte nou:info@granfoo-cn.com
Baj popilè: Anba Robo Robo Kamera, Lachin, manifakti, founise, pri, pi bon, achte, bon mache, pou vann
Voye rechèch
Ou ka renmen tou





